- 活動回顧
- 行業亮點
2024年10月08日 | 黛麗斯集團在 ReThink 2024 Conference上分享建立彈性供應鏈的見解 | 下載 (0.31MB) |
2024年09月30日 | 打破界限,拥抱挑战:黛丽斯跑者团队在 UTMB Muser 100 世界系列赛中绽放光芒 | 下載 (0.98MB) |
2024年09月16日 | Top Form友约 | 下載 (0.31MB) |
2024年08月30日 | 黛麗斯給同事送上核心價值觀紀念品 | 下載 (0.35MB) |
2024年07月18日 | 黛麗斯創新日2024:新視野,新高度 | 下載 (0.48MB) |
2024年07月18日 | 黛丽斯集團助力第三届「工業 x 創科體驗之旅」 | 下載 (0.93MB) |
2024年07月08日 | 黛丽斯集團助力青少年成長 | 下載 (0.51MB) |
2024年07月02日 | 黛麗斯推出員工焦點系列第三期 —“學習與發展” | 下載 (1.23MB) |
2024年06月17日 | 黛麗斯印尼分公司推行Back to School計劃; 賦予300多名小學生優質學習體驗 | 下載 (0.43MB) |
2024年06月14日 | 2024 年黛麗斯集團捐血活動人數創新高 | 下載 (0.78MB) |
2024年05月28日 | 黛麗斯深圳辦公室成功舉辦安全生產知識競賽活動 | 下載 (0.33MB) |
2024年05月21日 | 黛麗斯集團連續9年榮獲「商界展關懷」獎項 | 下載 (0.27MB) |
2024年05月14日 | 黛麗斯在我們印尼工廠齋戒月結束時, 舉行了Halal Bihalal慶祝活動 | 下載 (0.3MB) |
2024年03月28日 | 黛丽斯推出员工焦点系列第二期 —“多元化与包容性” | 下載 (1.28MB) |
2024年03月08日 | 女神們節日快樂! | 下載 (0.37MB) |
2024年02月09日 | 祝願您和您的家人龍年大吉!萬事如意! | 下載 (0.24MB) |
2024年02月06日 | 黛麗斯為同事送上佳節禮品 | 下載 (1.38MB) |
2024年01月26日 | Happy Friday | 下載 (0.16MB) |
2024年01月02日 | 黛麗斯泰國榮獲支援殘障人就業優秀水準獎 | 下載 (0.5MB) |
2023年01月18日 | 黛麗斯進一步增加在印尼的投資 | 下載 (0.53MB) |
2023年01月16日 | 建盈實業有限公司在貼身衣物的主要製造中心斯里蘭卡開設模杯生產; 為我們在該國的客戶夥伴帶來重要的供應鏈解決方案 | 下載 (0.48MB) |
2022年11月10日 | 黛麗斯集團正式推出全新企業形象, 為客戶「創造整體價值 • 創新解決方案」 | 下載 (0.77MB) |
更多
2023年07月07日 | Industry Snapshot (June 2023 Issue) | 下載 (0.68MB) |
2023年06月20日 | Industry Snapshot (May 2023 Issue) | 下載 (0.66MB) |
2023年05月02日 | Industry Snapshot (April 2023 Issue) | 下載 (0.67MB) |
2023年04月03日 | Industry Snapshot (March 2023 Issue) | 下載 (0.67MB) |
2023年02月24日 | Industry Snapshot (February 2023 Issue) | 下載 (0.69MB) |
2023年02月03日 | Industry Snapshot (January 2023 Issue) | 下載 (0.66MB) |
2023年01月13日 | Industry Snapshot (December 2022 Issue) | 下載 (0.62MB) |
2022年12月05日 | Industry Snapshot (November 2022 Issue) | 下載 (0.69MB) |
2022年10月28日 | Industry Snapshot (October 2022 Issue) | 下載 (0.67MB) |
2022年10月10日 | Industry Snapshot (September 2022 Issue) | 下載 (0.78MB) |
2020年09月09日 | Lorem ipsum dolor sit amet | 下載 (0MB) |
2020年11月09日 | Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本 | 下載 (40.93MB) |
2020年10月06日 | Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本 | 下載 (0MB) |
2020年09月11日 | Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本 | 下載 (0MB) |
Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本
Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本, 是印刷及排版領域所常用的虛擬文字。
Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本
Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本, 是印刷及排版領域所常用的虛擬文字。
Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本
Lorem Ipsum,也稱亂數假文或者啞元文本, 是印刷及排版領域所常用的虛擬文字。
2020年11月09日 | Lorem ipsum dolor sit amet | 下載 (0.06MB) |
2019年08月27日 | 黛麗斯國際有限公司公布2019財政年度全年業績 | 下載 (0.32MB) |
2019年02月21日 | 下載 (0.18MB) | |
2018年08月27日 | 黛麗斯國際有限公司公布2018財政年度全年業績 | 下載 (0.22MB) |
2018年02月23日 | 黛麗斯國際有限公司公布2018財政年度中期業績 | 下載 (0.21MB) |
2017年08月25日 | 黛麗斯國際有限公司公布2017財政年度全年業績 | 下載 (0.32MB) |
2017年02月24日 | 黛麗斯國際有限公司公布2017財政年度中期業績 | 下載 (0.22MB) |
2016年08月29日 | 黛麗斯國際有限公司 公布2016財政年度全年業績 |
下載 (0.29MB) |
2016年02月22日 | 黛麗斯國際有限公司公布2016財政年度中期業績 | 下載 (0.2MB) |
2015年08月28日 | 黛麗斯國際有限公司 公布2015財政年度全年業績 |
下載 (0.27MB) |
2015年02月16日 | 黛麗斯國際有限公司公布2015財政年度中期業績 | 下載 (0.21MB) |
2014年08月28日 | 黛麗斯國際有限公司公布2014財政年度全年業績 | 下載 (0.25MB) |
2014年02月24日 | 黛麗斯國際有限公司公布2014財政年度中期業績 | 下載 (0.33MB) |
2013年08月29日 | 黛麗斯國際有限公司公布2013財政年度全年業績 | 下載 (0.35MB) |
2013年02月25日 | 黛麗斯國際有限公司公布2013財政年度中期業績 | 下載 (0.29MB) |
2012年09月07日 | 黛麗斯國際有限公司公布2012財政年度全年業績 | 下載 (0.17MB) |
2012年02月24日 | 黛麗斯國際有限公司公布2012財政年度中期業績 | 下載 (0.32MB) |
2011年09月19日 | 黛麗斯國際有限公司公布2011財政年度全年業績 | 下載 (0.3MB) |
2011年02月28日 | 黛麗斯國際有限公司公布2011財政年度中期業績 | 下載 (0.16MB) |
2010年09月20日 | 黛麗斯國際有限公司公布2010財政年度全年業績 | 下載 (0.14MB) |
2008年11月27日 | 黛麗斯國際有限公司 終止股份收購協議 (股份代號:333) |
下載 (0.08MB) |
2008年09月22日 | 黛麗斯國際有限公司公布2008 財政年度全年業績 | 下載 (0.23MB) |
2008年07月30日 | 締造協同效益 彊化領導地位 | 下載 (0.11MB) |
更多